Am 11. April fanden die Orts- und Vereinsmeisterschaften im Tischtennis statt.
In acht verschiedenen Bewerben wurde um Punkte, Sätze und Siege gespielt.
Bei den Schülern konnte man schon erkennen, dass das Tischtennistraining mit
den Vereinsspielern bereits Früchte trägt.
Die Schüler spielten bereits am Vormittag, für die Erwachsenen begannen die ersten
Bewerbe um 13:00 Uhr. Die Meisterschaftsspieler absolvierten ihr Programm schon
früher, hier wurden lediglich die Spiele um den dritten Platz und um den Vereinsmeister
im Laufe des Nachmittages ausgespielt.
Insgesamt konnten wir uns über 54 Nennungen freuen.
Die Stockerlplätze jeder Klasse:
Schüler weiblich: | 1. | Heimel Sara | Schüler männlich: | 1. | Karlinger Julian |
2. | Schinnerl Emma | 2. | Wurm Elias | ||
3. | Wimhofer Tamara | 3. | Angerer Elias | ||
Damen: | 1. | Freinschlag Andrea | Hobby: | 1. | Wegerer Markus |
2. | Freinschlag Marianne | 2. | Kühhas Gottfried | ||
3. | Wimhofer Marion | 3. | Grabenschweiger Mario | ||
Vereinsspieler: | 1. | Wurm Franz (Vereinsmeister) | Gäste: | 1. | Grünberger Martin |
2. | Reiter Gregor (Ortsmeister) | 2. | Kiss Harald | ||
3. | Tischberger Florian | 3. | Kiss Sigismund | ||
Mixed Doppel: | 1. | Wimhofer Marion / Wurm Franz |
Doppel: | 1. | Grünberger Martin / Wurm Franz |
2. | Freinschlag Marianne / Kühhas Gottfried |
2. | Rafetseder Stefan / Reiter Gregor |
||
3. | Freinschlag Andrea / Kühhas Ferdinand |
3. | Kühhas Gottfried / Schinninger Walter |
Wir würden uns freuen auch nächstes Jahr wieder so viele Aktive begrüßen zu können.